Форекс для всех. Всё о Forex.
Главная | Демо конкурсы от LiteForex: "LiteForex Fighting" - Страница 2 - Форум | Регистрация | Вход
Швейцарский Форекс Брокер Дукаскопи
Четверг, 10.10.2024, 10:31
Приветствую Вас Гость | RSS

Для просмотра данного элемента установите Flash Player

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Демо конкурсы от LiteForex: "LiteForex Fighting"
ForexTraderДата: Понедельник, 07.03.2011, 09:54 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА

Конкурс проводился с 2011.03.02 00:00 по 2011.03.02 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации
1 место - SCALPPPP - 1001134139 - 231075 - 2011.02.28
2 место - q - 1001135318 - 112150 - 2011.03.01
3 место - Darmo28 - 1001132905 - 90100 - 2011.02.27
4 место - kereycorok - 1001131418 - 83400 - 2011.02.24
5 место - pobeda - 1001135236 - 65500 - 2011.03.01
6 место - Magnat4 - 1001133215 - 62818.83 - 2011.02.27
7 место - 168 - 1001130785 - 57285.43 - 2011.02.24
8 место - aleksk - 1001132724 - 53868.61 - 2011.02.26
9 место - jerome15 - 1001129205 - 52601.42 - 2011.02.23
10 место - MARGARETA - 1001132840 - 50600 - 2011.02.26

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Пятница, 11.03.2011, 10:53 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА

Конкурс проводился с 2011.03.09 00:00 по 2011.03.09 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации
1 место - TitanFX - 1001141428 - 107225.79 - 2011.03.08
2 место - Skumet - 1001139383 - 92000 - 2011.03.06
3 место - DeKKO - 1001141767 - 84810 - 2011.03.08
4 место - Erni - 1001139464 - 79719.74 - 2011.03.06
5 место - minh - 1001141311 - 70930.26 - 2011.03.08
6 место - Daren - 1001141245 - 66917.59 - 2011.03.08
7 место - yudi - 1001139961 - 50104.51 - 2011.03.07
8 место - meysarosh - 1001139232 - 48220 - 2011.03.05
9 место - xac - 1001140677 - 46487.61 - 2011.03.07
10 место - moneymaker - 1001141123 - 42110 - 2011.03.08

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Четверг, 17.03.2011, 11:45 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА


Конкурс проводился с 2011.03.16 00:00 по 2011.03.16 23:59


Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации

1 место - z14 - 1001143169 - 1884640.65 - 2011.03.10
2 место - Fortuna - 1001146826 - 752119.54 - 2011.03.14
3 место - ugochukwu - 1001145436 - 519762.09 - 2011.03.12
4 место - emmatrans - 1001145425 - 305771.92 - 2011.03.12
5 место - DashaB - 1001144617 130207.8 2011.03.11
6 место - Art - 1001145680 - 126500 - 2011.03.13
7 место - xieyunde - 1001145742 - 120060 - 2011.03.13
8 место - dong - 1001146239 - 116281.64 - 2011.03.14
9 место - christopher - 1001145443 - 112335.93 - 2011.03.12
10 место - Pallumara - 1001145172 - 110689.82 - 2011.03.12

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Среда, 30.03.2011, 18:33 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА

Конкурс проводился с 2011.03.23 00:00 по 2011.03.23 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации
1 место - Fortuna - 1001153214 - 149787.81 - 2011.03.22
2 место - minh - 1001153076 - 119977.74 - 2011.03.22
3 место - m777xm - 1001150888 - 100560.43 - 2011.03.18
4 место - nickola - 1001153873 - 93736.67 - 2011.03.22
5 место - DashaB - 1001149852 - 84950 - 2011.03.17
6 место - moro - 1001153279 - 75150 - 2011.03.22
7 место - ALEKSEY1 - 1001151006 - 74350 - 2011.03.19
8 место - shdn - 1001151553 - 71640 - 2011.03.20
9 место - han - 1001153914 - 59971.16 - 2011.03.22
10 место - ALBERTINI - 1001153755 - 58457.84 - 2011.03.22

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Понедельник, 04.04.2011, 11:02 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА

Конкурс проводился с 2011.03.30 00:00 по 2011.03.30 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации
1 место - bob - 1001159343 - 216450 - 2011.03.29
2 место - muks - 1001159562 - 161200 - 2011.03.29
3 место - loveme - 1001158990 - 151727.02 - 2011.03.29
4 место - HONG - 1001158643 - 80970 - 2011.03.29
5 место - fahids - 1001155199 - 76400.5 - 2011.03.24
6 место - ODfx - 1001155644 - 70390.45 - 2011.03.24
7 место - DeKKO - 1001159351 - 67670 - 2011.03.29
8 место - grigorenko - 1001158345 - 66830 - 2011.03.28
9 место - bulbos - 1001157127 - 56772.85 - 2011.03.27
10 место - Pangamba - 1001155153 - 51975.2 - 2011.03.24

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Пятница, 22.04.2011, 14:02 | Сообщение # 21
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА

Конкурс проводился с 2011.04.20 00:00 по 2011.04.20 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации
1 место - skreolga - 1001176694 - 377600 - 2011.04.19
2 место - Blog - 1001176644 - 238176.65 - 2011.04.19
3 место - Rao - 1001172208 - 125123.77 - 2011.04.13
4 место - DashaB - 1001173067 - 96110.51 - 2011.04.14
5 место - Jenecin - 1001174185 - 88414.44 - 2011.04.16
6 место - basilio - 1001174042 - 70207.09 - 2011.04.15
7 место - RULEBUSTER - 1001172087 - 52818.84 - 2011.04.13
8 место - Andrey - 1001176690 - 51215 - 2011.04.19
9 место - amorozov - 1001176655 - 47669.81 - 2011.04.19
10 место - DrJJ - 1001174860 - 35838.71 - 2011.04.18

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Четверг, 28.04.2011, 11:41 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА


Конкурс проводился с 2011.04.27 00:00 по 2011.04.27 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации
1 место - SOROS - 1001181795 - 511132.71 - 2011.04.26
2 место - shri - 1001181202 - 177946.55 - 2011.04.26
3 место - hayat - 1001181330 - 169286.61 - 2011.04.26
4 место - saodat - 1001181630 - 109206.69 - 2011.04.26
5 место - hayabc - 1001179590 - 90960 - 2011.04.23
6 место - romanius - 1001178731 - 77019.17 - 2011.04.21
7 место - easymoney - 1001181756 - 56300 - 2011.04.26
8 место - mitra - 1001180637 - 53751.48 - 2011.04.25
9 место - denis - 1001181857 - 47840 - 2011.04.26
10 место - shakun - 1001178796 - 46890 - 2011.04.22

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Вторник, 10.05.2011, 13:06 | Сообщение # 23
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА

Конкурс проводился с 2011.05.04 00:00 по 2011.05.04 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации

1 место - sasakor - 1001185241 - 189100 - 2011.05.01
2 место - Sries - 1001183750 - 105387.73 - 2011.04.28
3 место - utiman - 1001186771 - 45660.8 - 2011.05.03
4 место - Oenpon - 1001184892 - 41741.56 - 2011.05.01
5 место - m777xm - 1001185012 - 36580 - 2011.05.01
6 место - exelcior - 1001185770 - 35864.31 - 2011.05.02
7 место - sembrono - 1001185082 - 35010 - 2011.05.01
8 место - filippo84 - 1001182900 - 34396.1 - 2011.04.28
9 место - tan - 1001187191 - 27432.77 - 2011.05.03
10 место - FGH - 1001185956 - 26930 - 2011.05.02

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Четверг, 12.05.2011, 14:02 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА

Конкурс проводился с 2011.05.11 00:00 по 2011.05.11 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации
1 место - MrRoss - 1001189665 - 149119 - 2011.05.06
2 место - anachrox - 1001193144 - 95310.31 - 2011.05.10
3 место - Andoff - 1001190986 - 86200 - 2011.05.08
4 место - hoanghieu - 1001192847 - 83633.29 - 2011.05.10
5 место - exelcior - 1001190765 - 79644.29 - 2011.05.08
6 место - Hani - 1001193112 - 79103.09 - 2011.05.10
7 место - alexok - 1001193048 - 72480 - 2011.05.10
8 место - zhang - 1001192074 - 72420.7 - 2011.05.10
9 место - huong - 1001192044 - 48092.86 - 2011.05.10
10 место - clarino - 1001190640 - 43263.14 - 2011.05.08

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Четверг, 16.06.2011, 18:03 | Сообщение # 25
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА


Конкурс проводился с 2011.06.15 00:00 по 2011.06.15 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации
1 место - UnGen - 1001220853 - 305441.31 - 2011.06.10
2 место - abodik - 1001223019 - 277112.52 - 2011.06.14
3 место - hice - 1001223090 - 232864.02 - 2011.06.14
4 место - cgworker - 1001223188 - 214740 - 2011.06.14
5 место - ejoi - 1001221425 - 156625.34 - 2011.06.12
6 место - owis -1001223954 - 140200 - 2011.06.14
7 место - bobsle - 1001223811 - 122100 - 2011.06.14
8 место - Sintez - 1001223001 - 119600 - 2011.06.14
9 место - alexok - 1001222613 - 118000 - 2011.06.13
10 место - utiman - 1001218253 - 115920 - 2011.06.08

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Пятница, 24.06.2011, 15:48 | Сообщение # 26
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА


Конкурс проводился с 2011.06.22 00:00 по 2011.06.22 23:59
Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации

1 место - Igor55umka - 1001228115 - 202487.45 - 2011.06.19
2 место - 4anga - 1001229858 - 122700 - 2011.06.21
3 место - ipko - 1001230265 - 97900 - 2011.06.21
4 место - ODfx - 1001227953 - 64002.4 - 2011.06.19
5 место - Csabi - 1001230193 - 59560 - 2011.06.21
6 место - Adatonkcos - 1001227917 - 58800 - 2011.06.19
7 место - Bukkurujawa - 1001227931 - 58360 - 2011.06.19
8 место - nfxmaster - 1001229632 - 47908.25 - 2011.06.21
9 место - RAMOS - 1001228033 - 44350 - 2011.06.19
10 место - yvesB - 1001227749 - 38200 - 2011.06.19

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Среда, 13.07.2011, 14:14 | Сообщение # 27
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА


Конкурс проводился с 2011.07.06 00:00 по 2011.07.06 23:59


Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации
1 место - Mechta - 1001239831 - 129880 - 2011.07.02
2 место - rasxodomer - 1001239683 - 129830 - 2011.07.01
3 место - Armen2405 - 1001236935 - 96050 - 2011.06.29
4 место - TotokNggawon - 1001240904 - 75130 - 2011.07.04
5 место - 4anga - 1001241520 - 64900 - 2011.07.04
6 место - owis - 1001242643 - 63300 - 2011.07.05
7 место - Chik - 1001240956 - 61252.73 - 2011.07.04
8 место - SCW17 - 1001236909 - 50600 - 2011.06.29
9 место - 168 - 1001239816 - 45830 - 2011.07.02
10 место - Kowe - 1001240367 - 36790 - 2011.07.03

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Вторник, 19.07.2011, 16:56 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА


Конкурс проводился с 2011.07.13 00:00 по 2011.07.13 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации

1 место - kimoha - 1001245952 - 309065.55 - 2011.07.08
2 место - Pardobloki - 1001247132 - 307876.53 - 2011.07.10
3 место - myvi - 1001247679 - 187552.37 - 2011.07.11
4 место - ono8 - 1001249173 - 185450 - 2011.07.12
5 место - SCW17 - 1001244475 - 118942.54 - 2011.07.07
6 место - Jaque - 1001246635 - 118134.18 - 2011.07.09
7 место - clarino - 1001247302 - 72400 - 2011.07.11
8 место - Roman - 1001246480 - 71380 - 2011.07.09
9 место - ten17 - 1001249372 - 71122.68 - 2011.07.12
10 место - SusiloFX - 1001249195 - 66196.83 - 2011.07.12

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Четверг, 21.07.2011, 09:54 | Сообщение # 29
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА


Конкурс проводился с 2011.07.20 00:00 по 2011.07.20 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации

1 место - Iskander - 1001256030 - 296086.92 - 2011.07.19
2 место - Tusya - 1001255606 - 174978.65 - 2011.07.19
3 место - da4os - 1001255617 - 146995.27 - 2011.07.19
4 место - yurok - 1001252220 - 132862.95 - 2011.07.15
5 место - SCALPPPP - 1001253399 - 103845.48 - 2011.07.16
6 место - lihddy - 1001255989 - 102571.67 - 2011.07.19
7 место - Azizbek - 1001256123 - 75567.8 - 2011.07.19
8 место - udav - 1001254612 - 72381.5 - 2011.07.18
9 место - INDONESIA - 1001253581 - 69582.07 - 2011.07.17
10 место - polarbear - 1001253301 - 59540 - 2011.07.16

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
ForexTraderДата: Пятница, 12.08.2011, 13:53 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1973
Репутация: 863
Статус: Offline
LF FIGHTING - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА


Конкурс проводился с 2011.08.10 00:00 по 2011.08.10 23:59

Место - Ник - Номер счета - Баланс - Дата регистрации

1 место - MAC - 1001270376 - 301400 - 2011.08.04
2 место - Bayu - 1001274995 - 147440.85 - 2011.08.09
3 место - Mercury - 1001273731 - 97516.37 - 2011.08.08
4 место - kukul3 - 1001272582 - 87900 - 2011.08.06
5 место - cjchum - 1001274711 - 85817.66 - 2011.08.08
6 место - Bambaklyak - 1001270795 - 75997.61 - 2011.08.04
7 место - SLON70 - 1001271240 - 70873.79 - 2011.08.04
8 место - SVETA82 - 1001274265 - 55170.6 - 2011.08.08
9 место - Saodat - 1001275785 - 53478.15 - 2011.08.09
10 место - tan - 1001273906 - 48700 - 2011.08.08

РЕЙТИНГ КОНКУРСА

Регистрация в конкурсе


Бонусы forex за каждую сделку возврат спрэда
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:


Copyright MyCorp © 2024Конструктор сайтов - uCoz
Яндекс цитирования Форекс Сайты Forex Рейтинг сайтов YandeG

БК РФ Рейтинг сайтов Бизнес / Финансы